Indicadores estatísticos

Freguesias

Freguesias em que se localizam os Agrupamentos de Escolas participantes no programa Escolas2030

Quadro 1 – Concelhos e freguesias em que se situam os AE participantes no programa Escolas2030

AE Concelho Freguesia/s
AE das Laranjeiras Lisboa São Domingos de Benfica (Lisboa) Avenidas Novas (Lisboa)
AE das Olaias Lisboa Beato (Lisboa) Marvila (Lisboa) Penha de França (Lisboa)
AE Piscinas Olivais Lisboa Olivais (Lisboa)
AE Manuel da Maia Lisboa Campo de Ourique (Lisboa) Estrela (Lisboa)
AE do Algueirão AE Ferreira de Castro AE Visconde de Juromenha Sintra Algueirão Mem-Martins (Sintra)
AE Leal da Câmara Sintra Rio de Mouro (Sintra)
AE Agualva Mira-Sintra Sintra União das Freguesias de Agualva e Mira-Sintra (Sintra)
AE Alexandre Herculano Porto Bonfim (Porto) Campanhã (Porto) União de Freguesias do Centro Histórico do Porto (Porto)
AE Eugénio de Andrade Porto Paranhos (Porto)
AE de Santa Bárbara Gondomar União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova (Gondomar)
AE Marinha Grande Poente Marinha Grande Marinha Grande (Marinha Grande) Moita (Marinha Grande)
AE de Alcanena Alcanena União de Freguesias de Alcanena e Vila Moreira (Alcanena) União de Freguesias de Malhou, Louriceira e Espinheiro (Alcanena) Bugalhos (Alcanena) Minde (Alcanena) Moitas Venda (Alcanena) Monsanto (Alcanena) Serra de Santo António (Alcanena)
AE de Golegã, Azinhaga e Pombalinho Golegã Golegã (Golegã) Azinhaga (Golegã)

Estatísticas freguesias: níveis de escolaridade da população

Quadro 2 – População dos 25 aos 64 anos residente nas freguesias em que se situam os AE participantes no programa Escolas2030, por níveis de ensino, em 2021 (%)

Nenhum Ensino básico Ensino secundário e pós secundário Ensino superior Total % (n)
1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo
PORTUGAL 2,8 12,0 12,3 18,3 28,1 26,4 100,0 (5500152)
Avenidas Novas (Lisboa) 2,0 2,2 2,2 5,1 17,1 71,4 100,0 (12276)
Beato (Lisboa) 5,0 9,4 8,6 16,1 27,5 33,4 100,0 (6542)
Marvila (Lisboa) 4,5 15,8 12,8 20,7 26,5 19,6 100,0 (18489)
Penha de França (Lisboa) 4,1 5,4 5,3 13,1 27,7 44,5 100,0 (16222)
Olivais (Lisboa) 3,0 7,7 7,5 14,4 27,1 40,2 100,0 (16494)
Campo de Ourique (Lisboa) 2,2 4,2 4,0 9,2 22,2 58,3 100,0 (11499)
Estrela (Lisboa) 2,2 3,0 3,1 7,1 20,3 64,3 100,0 (10956)
Algueirão Mem-Martins (Sintra) 2,7 6,7 8,6 20,5 37,6 23,9 100,0 (38495)
Rio de Mouro (Sintra) 2,3 6,7 8,8 20,4 37,5 24,2 100,0 (27984)
União das Freguesias de Agualva e Mira-Sintra (Sintra) 3,6 8,4 10,0 21,4 36,9 19,6 100,0 (22104)
Bonfim (Porto) 2,2 7,0 6,7 11,5 25,3 47,3 100,0 (12292)
Campanhã (Porto) 4,1 17,6 14,1 19,2 22,5 22,5 100,0 (15114)
Paranhos (Porto) 2,3 7,9 7,5 12,6 23,4 46,3 100,0 (24582)
UF de Fânzeres e São Pedro da Cova (Gondomar) 3,0 16,4 15,8 22,8 27,8 14,1 100,0 (21173)
Marinha Grande (Marinha Grande) 2,5 8,6 10,1 21,5 35,4 22 100,0 (17428)
Moita (Marinha Grande) 1,6 14,6 13,7 24,3 31,2 14,7 100,0 (701)
UF de Alcanena e Vila Moreira (Alcanena) 2,3 9,7 13,9 22,3 34,4 17,2 100,0 (2488)
UF de Malhou, Louriceira e Espinheiro (Alcanena) 2,2 14,2 16,9 21,7 27,4 17,7 100,0 (775)
Bugalhos (Alcanena) 3,2 14,5 11,9 24 28,7 17,8 100,0 (505)
Minde (Alcanena) 1,7 8,7 15,9 24,2 31,2 18,3 100,0 (1406)
Moitas Venda (Alcanena) 2,7 9,8 19,6 18,6 30,2 19,1 100,0 (377)
Monsanto (Alcanena) 0,6 20,8 17,5 18,4 28,7 14 100,0 (342)
Serra de Santo António (Alcanena) 1,3 14,0 18,8 22,6 27,1 16,2 100,0 (314)
Golegã (Golegã) 1,6 7,1 12,7 22,4 33 23,3 100,0 (1780)
Azinhaga (Golegã) 1,4 11,2 16,1 24,5 32,3 14,5 100,0 (703)

Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021 | Cies, Iscte, 2023.

Explore os nossos conteúdos

Add a new location

×
×